
Dwustronnie zakończone złącze zwijane do rurek zwojowych Narzędzia wędkarskie Sznurek
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Złącze śrubowe dociskowe |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Złącze śrubowe dociskowe / złącze do wgłębień | Materiał: | Stali stopowej |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1 1/4" - 27/8" | Aplikacja: | Narzędzia do rur zwijanych |
Połączenie: | AMMT, PAC | Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu oraz H2S |
Stosowanie: | Operacja zwijanych rur w otworze | Dostawa: | 20-30 dni |
Podkreślić: | Połączenie AMMT Narzędzia do rur zwijanych,narzędzia do rur zwijanych ze stali stopowej,złącze śrubowe za pomocą narzędzi do rur |
opis produktu
Złącze śrubowe Grube do zwijanego sznurka narzędziowego
Złącze śrubowe dociskowe jest narzędziem do łączenia zwijanej rury i narzędzi wiertniczych/ciągu rurowego, jest połączone za pomocą śruby dociskowej zagęszczającej na prefabrykowanym wykopie na zwijanej rurze, wgłębienie na zwijanej rurze jest prefabrykowane przez specjalne narzędzia Łącznik z wgłębieniem, który jest zaprojektowany z garnkami śrubowymi w tej samej ilości i tej samej pozycji na specjalnych narzędziach, i upewnij się, że studzienka i złącze mogą być dokładnie połączone.
Cechy złącza grub-śrubowego
Zewnętrzne narzędzie do wgłębień
Zewnętrzne narzędzie do wgłębiania służy do dokładnego wykonywania wgłębień lub wgłębień w ściance strun CT.Jest to wymagane w przypadku korzystania z wgłębionego połączenia zewnętrznego.
SpecyfikacjaZłącze śrubowe / złącze do wgłębień
Rozmiar CT | Maks.OD (w) | Min.ID | Ciśnienie robocze | Połączenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.750 | 0,750 | 5000psi | 1”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125 | 0,750 | 5000psi | 1 1/2”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2,875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4“ | 2,875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 3,125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 3.375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG |
Wpisz swoją wiadomość