
API 16C Wellhead Manifold Zintegrowany wysokociśnieniowy łącznik do urządzeń Wellhead
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Unia Weco |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Związek Młota | Materiał: | Stal stopowa AISI 4130 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 2" | Ciśnienie robocze: | 2000 psi - 15000 psi |
Aplikacja: | ZŁĄCZE MŁOTKOWE WECO | Połączenie: | Zgodnie z wymaganiami |
Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu oraz H2S | Temperatura pracy: | PU |
Podkreślić: | Złącze śrubowe FMC,złącze śrubowe 2000 psi,złącze młotkowe weco 15000psi |
opis produktu
Hammer Union do połączenia rurowego kolektora Wellhead
Złącza młotkowe nadają się do środowiska standardowego i kwaśnego, w zakresie wielkości od 1'' do 12'' przy ciśnieniu roboczym na zimno od
1000 psi do 20 000 psi.Wszystkie związki mają własne oznaczenia kolorystyczne w celu szybkiej identyfikacji.Materiały spełniają normy ASTM i AISI
standardy.Złącza młotkowe są dostępne do spawania doczołowego z gwintem i do spawania gniazdowego.Wszystkie związki młotów DINLGI są
wymienne z WECO i FMC.
Złącza są dostępne w różnych połączeniach końcowych.Gwinty rurowe API są standardem.Końcówki do spawania doczołowego i końcówki do spawania gniazdowego
może być zapewniony.Klient określa harmonogram rur podczas składania zamówienia.
Parametr techniczny Hammer Union
Średnica | Postać | Ciśnienie robocze | Testowanie ciśnienia |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | dziesięć tysięcy | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | dziesięć tysięcy | 15000 |
2" | 1003 | dziesięć tysięcy | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | dziesięć tysięcy | 15000 |
3" | 1003 | dziesięć tysięcy | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | dziesięć tysięcy | 15000 |
4" | 1003 | dziesięć tysięcy | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | dziesięć tysięcy | 15000 |
5" | 1003 | dziesięć tysięcy | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | dziesięć tysięcy | 15000 |
Wpisz swoją wiadomość