
Adapter kołnierza ślepego API 6A Adapter Wellhead do podłączenia sprzętu Wellhead
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Adapter kołnierzowy RTJ |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Adapter kołnierzowy | Materiał: | Stal stopowa AISI 4130 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 2 9/16" | Ciśnienie robocze: | 3000 psi |
Połączenie: | Kołnierz | Stosowanie: | Podłączenie sprzętu głowicy |
Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu H2S | Temperatura pracy: | PU |
Podkreślić: | Kołnierz szpuli adaptera RTJ,kołnierz szpuli adaptera ze stali stopowej,szpula z kołnierzem 3000 Psi |
opis produktu
Adapter kołnierzowy API RTJ Typ R / Type RX Flange do urządzeń Wellhead
Kołnierze adaptera głowicy odwiertu na polu naftowym są częścią łączącą wyposażenia głowicy odwiertu.Kołnierze adaptera głowicy odwiertu są wykonane z odkuwki AISI 4130 zgodnie ze specyfikacją API 6A.Dostępne są różne typy adapterów kołnierzowych, aby spełnić różne wymagania na miejscu na polu naftowym, w tym kołnierz zaślepiający, kołnierz adaptera z podwójnymi kołkami, przyspawany kołnierz kołnierzowy szyjki, kołnierz towarzyszący.
Kołnierz adaptera będzie używany do wiercenia wysokociśnieniowego, w połączeniu z płaskim zaworem do zapobiegania wydmuchiwaniu i podłączaniu BOP. Kołnierz adaptera głowicy odwiertu oraz różne kombinacje i wymiary w zależności od potrzeb różnych użytkowników, w dużym stopniu spełniający wymagania dotyczące sceny .
Specyfikacja adaptera kołnierzowego RTJ
Ocena ciśnienia API | Kołnierz | Rowek pierścieniowy | Szpilki do śrub | ||||||
Rozmiar nominalny cal |
OD (A) Cal |
Wysokość T Cal |
Szczypta | E cal | Nr dzwonka |
D cal |
Nie. | Rozmiar w calach | |
Uszczelka 2000 psi R lub RX | 2 1/16” | 6 1/2 | 1 5/16 | 3 1/4 | 15/32 | 23 | 5 | 8 | 5/8*4 1/2 |
2 9/16” | 7 1/2 | 1 7/16 | 4 | 15/32 | 26 | 5 7/8 | 8 | 3/4*5 | |
3 1/8” | 8 1/4 | 1 9/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 6 5/8 | 8 | 3/4*5 1/4 | |
4 1/16” | 10 3/4 | 1 13/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 8 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
5 1/8” | 13 | 2 1/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 10 1/2 | 8 | 1*6 3/4 | |
7 1/16” | 14 | 2 3/16 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 11 1/2 | 12 | 1*7 | |
9” | 16 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 13 3/4 | 12 | 1 1/8*8 | |
11” | 20 | 2 13/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 17 | 16 | 1 1/4* 8 3/4 | |
13 5/8” | 22 | 2 15/16 | 15 | 15/32 | 57 | 19 1/4 | 20 | 1 1/4* 9 | |
16 3/4” | 27 | 3 5/16 | 18 1/2 | 15/32 | 65 | 23 3/4 | 20 | 1 1/2 * 101/4 | |
21 1/4” | 32 | 3 7/8 | 23 | 17/32 | 73 | 28 1/2 | 24 | 1 5/8*11 3/4 | |
Uszczelka 3000 psi R lub RX | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 9 1/2 | 1 13/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 7 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
4 1/16” | 11 1/2 | 2 1/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 9 1/4 | 8 | 1 1/8* 7 | |
5 1/8” | 13 3/4 | 2 5/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 11 | 8 | 1 1/4*7 3/4 | |
7 1/16” | 15 | 2 1/2 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 12 1/2 | 12 | 1 1/8*8 | |
9” | 18 1/2 | 2 13/16 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 15 1/2 | 12 | 1 3/8*9 | |
11” | 21 1/2 | 3 1/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 18 1/2 | 16 | 1 3/8*9 1/2 | |
13 5/8” | 24 | 3 7/16 | 15 | 15/32 | 57 | 21 | 20 | 1 3/8*10 1/4 | |
16 3/4” | 27 3/4 | 3 15/16 | 18 1/2 | 21/32 | 66 | 24 1/4 | 20 | 1 5/8*11 3/4 | |
20 3/4” | 33 3/4 | 4 3/4 | 23 | 25/32 | 74 | 29 1/2 | 20 | 2*14/12 | |
Uszczelka 5000psi R lub RX | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 10 1/2 | 2 3/16 | 5 3/8 | 15/32 | 35 | 8 | 8 | 1 1/8*7 1/4 | |
4 1/16” | 12 1/4 | 2 7/16 | 6 3/8 | 15/32 | 39 | 9 1/2 | 8 | 1 1/4*8 | |
5 1/8” | 14 3/4 | 3 3/16 | 7 5/8 | 15/32 | 44 | 11 1/2 | 8 | 1 1/2*10 | |
7 1/16” | 15 1/2 | 3 5/8 | 8 5/16 | 17/32 | 46 | 12 1/2 | 12 | 1 3/8*10 3/4 | |
9” | 19 | 4 1/16 | 10 5/8 | 21/32 | 50 | 15 1/2 | 12 | 1 5/8*12 | |
11” | 23 | 4 11/16 | 12 3/4 | 21/32 | 54 | 19 | 12 | 1 7/8* 13 3/4 |
Wpisz swoją wiadomość