
Zacisk piasty API do urządzeń studni kontrolnych Zacisk wysokiego ciśnienia
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | szpula obudowy |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | szpula obudowy | Materiał: | Stal stopowa AISI 4130 |
---|---|---|---|
Rozmiar kołnierza: | 13 5/8" | Ciśnienie robocze: | 5000 PSI |
Połączenie: | Koniec kołnierza | Stosowanie: | Sprzęt do studni |
Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu H2S | Temperatura pracy: | PU |
Podkreślić: | Głowica szpuli obudowy AISI 4130,głowica szpuli obudowy 6A,zespół głowicy obudowy Wellhead; |
opis produktu
API 6A szpula obudowy studni do zespołu głowicy obudowy studni
Specyfikacja szpuli obudowy
Dolny kołnierz | Kołnierz górny | |||||
Rozmiar | WP (psi) | Rozmiar | WP (psi) | mm (cale) | B mm (cale) | cm mm (cale) |
11" | 2 000 | 11" | 2 000 | 500 (19,69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 000 | 500 (19,69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
3 000 | 3 000 | 500 (19,69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5 000 | 500 (19,69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5 000 | 5 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
dziesięć tysięcy | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2 000 | 11" | 2 000 | 480 (18,90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 000 | 560 (22,47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5 000 | 660 (25,98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
3 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
5 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
3 000 | 11 | 3 000 | 560 (22,47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
5 000 | 660 (25,98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 3 000 | 660 (25,98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5 000 | 660 (25,98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
13-5/8" | 5 000 | 11 | 5 000 | 660 (25,98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
dziesięć tysięcy | 725 (28,54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
15 000 | 725 (28,54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 5 000 | 725 (28,54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5 000 | 725 (28,54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
dziesięć tysięcy | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
15 000 | 750 (29,53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
dziesięć tysięcy | 11 | dziesięć tysięcy | 725 (28,54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
15 000 | 725 (28,54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | dziesięć tysięcy | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
15 000 | 800 (31,50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
16-3/4" | 2 000 | 11 | 2 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2 000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5 000 | 620 | 304 | 350 |
Wpisz swoją wiadomość