WHPH Hydraulic Set Recoverable Packer Well Completion Tools High Pressure Packer
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | WWRP Pakowacz uzupełniania studni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Stały paker z zestawem przewodowym | Zastosowanie: | Ukończenie odwiertów ropy i gazu |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Pakowarki produkcyjne | Rozmiar obudowy: | 4 1/2" - 9 5/8" |
| Ciśnienie robocze: | 5000 psi -10000 psi | Połączenie: | JEŚLI, EUE, CAS |
| warunki pracy: | Serwis naftowo-gazowy i H2S | Temperatura pracy: | Do 425oF |
| Podkreślić: | Wypakowarki do produkcji studni,Wyrób stałego opakowania,Większość z nich jest złożona z materiałów chemicznych |
||
opis produktu
Stały zestaw opakowań do operacji zakończenia odwiertów
WWRP jest rodzajem stałego opakowania zestawu drutowego i jest skutecznym opakowaniem różnicowym do produkcji pojedynczych lub wielopokojowych.Ten packer może być drutu lub hydraulicznego ustawić na workstring. Wzornictwo górnego wewnętrznego poślizgu utrzymuje siłę ustawioną w całym zespole pakowania; niższe wewnętrzne poślizgi uniemożliwiają ruch górny górnego klinia podczas pracy.Jest on również zaprojektowany tak, aby pozostawić otwór opakowania wolny od wszystkich urządzeń ustawiania i utrzymać duży obszar obejścia płynu przez opakowanie.
Cechy i korzyści:
Parametry techniczne Wireline - set Permanent Packer
| Specyfikacja | |||
| Rozmiar obudowy | Waga obudowy | Packer OD | Identyfikator zespołu pieczęci |
| w | Pozycja 1 | w | w |
| 4 i pół | 9.5-12.6 | 3.79 | 1.92 |
| 13.5-15.1 | 3.64 | 1.92 | |
| 5 i pół | 13-20 | 4.54 | 2.33 |
| 20-26 | 4.36 | 2.33 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 2.35 |
| 7 | 17-23 | 6.18 | 3.25 |
| 23-32 | 5.88 | 2.97 | |
| 32-38 | 5.687 | 2.97 | |
| 7 5/8 | 26.4-39 | 6.38 | 2.97 |
| 33.7-42.8 | 6.25 | 2.97 | |
| 9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 6.00 |
| 47-58.4 | 8.16 | 4.86 | |
![]()
Wpisz swoją wiadomość