WHPH Hydraulic Set Recoverable Packer Well Completion Tools High Pressure Packer
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Zespół uszczelki zatrzasku zapadkowego |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Zespół uszczelki zatrzasku zapadkowego | Zastosowanie: | Usługi związane z produkcją szybów naftowych i gazowych |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Zespół uszczelki zatrzasku | Rozmiar obudowy: | 5" - 9 5/8" |
| Ciśnienie robocze: | 5000 psi -10000 psi | Połączenie: | JEŚLI, EUE, CAS |
| warunki pracy: | Serwis naftowo-gazowy i H2S | Temperatura pracy: | Do 425oF |
| Podkreślić: | Zespół uszczelki zatrzasku zapadkowego,Zestaw pieczętowania 5" ratch latch,Mechanizm kotwiczenia |
||
opis produktu
Zestaw pieczętowania ratch z mechanizmem kotwiczenia do produkcji studni
Zestaw zamka zamkniętego jest używany do zablokowania do polskich otworów z uszczelnieniami i utrzymywania w miejscu za pomocą systemu zamknięcia.Zestaw WRL Ratch Latch Seal posiada mechanizm kotwiczenia wchodzący do otworu otworu packer seal lub BPRTen pozytywny system zamknięcia minimalizuje ruch pieczęci w studni.
Uszczelnienia izolują rurę produkcyjną i pierścienie poprzez umieszczenie w zespole uszczelniającego lub w opakowaniu uszczelniającym z profilem zbiornika dla układu zamkowego.
Cechy i korzyści:
Parametry techniczneZgromadzenie pieczęci z zaciskiem ratch
| Specyfikacja | |||
| OD obudowy | Max OD | Numer identyfikacyjny | Zewnętrzna średnica uszczelnienia |
| w | w | w | |
| 5 | 3.898 | 1.969 | 3.000 |
| 3.960 | 1.910 | 3.125 | |
| 4.198 | 2.146 | 3.000 | |
| 5 i pół | 4.255 | 2.308 | 3.500 |
| 4.438 | 2.812 | 3.750 | |
| 4.500 | 2.402 | 3.250 | |
| 3.000 | 4.000 | ||
| 6 5/8 | 4.990 | 1.968 | 3.250 |
| 5.433 | 2.874 | 4.500 | |
| 7 | 5.563 | 3.800 | 4.625 |
| 5.787 | 2.992 | 4.750 | |
| 5.812 | 3.878 | 4.875 | |
| 5.875 | 4.000 | ||
| 7 5/8 | 6.400 | 4.134 | 5.125 |
| 6.732 | 4.252 | 5.375 | |
| 5.750 | |||
| 4.778 | |||
| 9 5/8 | 7.000 | 4.778 | 6.375 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość