
Narzędzia do wykańczania drutu ze stali stopowej Wyszukiwarka drutu Drutowe narzędzia do ciągnięcia Slickline
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Gniazdo liny |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Skarpeta na sznurek w kształcie gruszki | Materiał: | Stali stopowej |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1,25 cala - 2,5 cala | Aplikacja: | Eksploatacja odwiertu naftowego i gazowego |
Połączenie: | 5/8 UN - 1 9/16 UN | Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu oraz H2S |
Stosowanie: | Operacja przewodowa/Slick line Service | Dostawa: | 20-30 dni |
Podkreślić: | Narzędzia przewodowe i slickline z gruszką,narzędzia przewodowe i slickline 5/8 UN,gniazdo liny 2 |
opis produktu
Gniazdo liny gruszkowej do sznurka narzędziowego 1,25" - 2,5"
Rope Socket-Pear Drop With Sleeve służy do mocowania liny do sznurka narzędziowego.Najwygodniejszym modelem jest tuleja gruszkowata, która zaciska linę za pomocą gruszkowatego klina.Zasada działania polega na tym, że drut owinięty wokół rowka w gruszce jest zaklinowany w stożku pomiędzy gruszką a współpracującą tuleją. To działanie klina chwyta drut i jest proporcjonalne do naprężenia przyłożonego do liny.
Zaletą tego typu mufy jest to, że drut nie ma ostrych zagięć, co zmniejsza jego wytrzymałość na rozciąganie i jest prostym i szybkim sposobem na połączenie z drutem.
Specyfikacja gniazda liny z gruszką
OD | Szyja wędkarska | Połączenie | Rozmiar przewodu | |||||||||||||||||||||||||||
1,25” | 1.187” | 15/16UN | 0,092”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375” | 15/16UN | 0,092”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375” | 15/16UN | 0,16” | |||||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375” | 15/16UN | 0,092”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1,875” | 1.750” | 1-1/16UN | 0,092”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | 0,092”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
2,50” | 2.313” | 1-9/16UN | 0,092”-0,125” |
Wpisz swoją wiadomość