
Narzędzia do wykańczania drutu ze stali stopowej Wyszukiwarka drutu Drutowe narzędzia do ciągnięcia Slickline
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Standardowy trzpień |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Przegub obrotowy / przegub przegubowy Standardowy trzpień | Materiał: | Stali stopowej |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1,5 cala - 2,5 cala | Aplikacja: | Eksploatacja odwiertu naftowego i gazowego |
Połączenie: | 5/8 UN - 1 9/16 UN | Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu oraz H2S |
Stosowanie: | Operacja przewodowa/Slick line Service | Dostawa: | 20-30 dni |
Podkreślić: | Standardowy trzpień przegubu obrotowego,standardowy trzpień przegubu przegubowego,1 9/16 UN Stem Weight Bar |
opis produktu
Pręt obciążnikowy / standardowy trzpień do sznurka narzędziowego 1,5 "- 2,5"
Drążek druciany lub sztangi obciążnikowe, czasami nazywane drążkami obciążnikowymi, mają służyć dwóm celom.Po pierwsze, standardowy trzpień to waga wymagana do pokonania sił wytworzonych przez ciśnienie w odwiercie i rozmiar użytego kabla, a po drugie jest to masa wymagana do dostarczenia uderzeń podczas ustawiania lub wciągania urządzeń w odwiercie.Trzpień jest cylindryczny z szyjką rybacką i połączeniem pinowym (lub pinem QRJ) na górze i połączeniem skrzynkowym (lub QRJ box) na dole.
SpecyfikacjaStandardowy trzpień
OD | Długość | Szyja wędkarska | Połączenie | Waga | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 2 stopy | 1.187” | 15/16UN | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 3 stopy | 1.187” | 15/16UN | 5,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 5 stóp | 1.187” | 15/16UN | 9,6 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 2 stopy | 1,375” | 15/16UN | 5,4 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 3 stopy | 1,375” | 15/16UN | 8,0 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 5 stóp | 1,375” | 15/16UN | 13,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 2 stopy | 1,375” | 15/16UN | 7,3 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 3 stopy | 1,375” | 15/16UN | 10,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 5 stóp | 1,375” | 15/16UN | 18,3 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 2 stopy | 1,75” | 1 1/16UN | 8,4 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 3 stopy | 1,75” | 1 1/16UN | 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 5 stóp | 1,75” | 1 1/16UN | 21,0 kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 2 stopy | 1,75” | 1 1/16UN | 10,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 3 stopy | 1,75” | 1 1/16UN | 16,0 kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 5 stóp | 1,75” | 1 1/16UN | 27,0 kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 2 stopy | 2.313” | 1 9/16UN | 15,4 kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 3 stopy | 2.313” | 1 9/16UN | 22,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 5 stóp | 2.313” | 1 9/16UN | 38,4 kg |
Wpisz swoją wiadomość