Narzędzia do wykańczania drutu ze stali stopowej Wyszukiwarka drutu Drutowe narzędzia do ciągnięcia Slickline
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 Zestaw/Miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Gniazdo liny |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Poślizgowa skarpeta liny | Materiał: | Stali stopowej |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 1,25 cala - 2,5 cala | Aplikacja: | Eksploatacja odwiertu naftowego i gazowego |
| Połączenie: | 5/8 UN - 1 9/16 UN | Warunki pracy: | Serwis ropy i gazu oraz H2S |
| Stosowanie: | Operacja przewodowa/Slick line Service | Dostawa: | 20-30 dni |
| Podkreślić: | Narzędzia przewodowe 2,5 cala,narzędzia przewodowe 1 |
||
opis produktu
Stal stopowa typu ślizgowego ze stali stopowej do drutu narzędziowego 1,25 "- 2,5"
Gniazdo liny typu ślizgowego jest rodzajem gniazda liny stosowanego do sznurka narzędzi przewodowych.Gniazdo liny typu ślizgowego jest przeznaczone do użytku z małymi plecionkami o średnicy do 7/32”.Króciec ślizgowy dostępny jest w różnych średnicach zewnętrznych i składa się z korpusu, wózka, ślizgów, śruby dociskowej i charakteryzuje się prostotą konstrukcji i montażu.Poślizgi gniazda liny są zaprojektowane tak, aby spowodować zerwanie liny pod dużym obciążeniem przy określonym procencie pełnej wytrzymałości na rozciąganie liny.Dostępne są standardowe poślizgi 50% i 80%.
SpecyfikacjaGniazdo liny typu poślizgowego
| OD | Szyja wędkarska | Połączenie | Rozmiar przewodu | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,50” | 1,375” | 15/16UN | 3/16” i 7/32” | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,75” | 1,375” | 15/16UN | 3/16” i 7/32” | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,875” | 1.750” | 1-1/16UN | 3/16” i 7/32” | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | 3/16” i 7/32” | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,50” | 2.313” | 1-9/16UN | 3/16” i 7/32” | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
Wpisz swoją wiadomość