Narzędzia do wykańczania drutu ze stali stopowej Wyszukiwarka drutu Drutowe narzędzia do ciągnięcia Slickline
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimalne zamówienie : | 1 SET | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Trzpień blokujący |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Ciąg narzędzi linii przewodowej | Materiał: | Stali stopowych |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 1,25 cala - 2,5 cala | Zastosowanie: | Praca w odwiercie naftowym i gazowym |
| Połączenie: | 5/8 UN - 1 9/16 UN | warunki pracy: | Serwis naftowo-gazowy i H2S |
| Użycie: | Aby utrzymać ciśnienie w górnej i dolnej części studni | Dostawa: | 20-30 dni |
| Podkreślić: | Złożona stal,narzędzia do zamykania przewodów |
||
opis produktu
Zamknięcie mandrelu z utrzymaniem równającego się zęba dla narzędzi drutowych
Zamknięcie mandrelu z utrzymaniem równającym sięjest kombinowanie narzędzi do obsługi linii drogowych, który składa się z zamka mandrel, PX wtyczki, Prong.
Przy łączeniu zespołu Lock Mandrel do obudowy wyrównującej powstaje wtyczka PX.Zamknięcie mandrel z PX wyrównania Prong jest w stanie utrzymać górne i dolne dobrze ciśnienie ustawione w Landing NippleUmożliwia to wykonanie prac naprawczych lub wymiany podczas
Ciśnienie jest ograniczone. Rozszerzony szczyp P jest w stanie zapobiec przedostaniu się substancji stałych do zamku i obudowy studni podczas wprowadzania i umożliwia łatwe odbieranie z wykorzystaniem zewnętrznego szyi rybnej.
Specyfikacja zamkowego mandrelu z obudową wyrównującą
| Wielkość zamka | Rury | Rybackie kolano. | |
| 1 | 1.875" x | 2 3/8" | 1.380" |
| 2 | 1.875"XN | ||
| 3 | 2.313"X | 2 7/8" | 1.810" |
| 4 | 2.313"XN | ||
| 5 | 2.750"X | 3 i pół. | 2.310" |
| 6 | 2.750"XN | ||
| 7 | 2.813"X | ||
| 8 | 2.813"XN | ||
| 9 | 3.313"X | 4" | 2.620" |
| 10 | 3.313"XN | ||
| 11 | 3.813"X | 4 i pół. | 3.120" |
| 12 | 3.813"XN |
![]()
Wpisz swoją wiadomość