Grube złącze śrubowe do narzędzi do rurek do zwijanych narzędzi do rurek
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimalne zamówienie : | 1 SET | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pollywood | Czas dostawy : | 30-50 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 10 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Numer modelu: | Zespół głowicy silnika |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Zespół głowicy silnika | Zastosowanie: | Operacja rurki do oleju zwinięta |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Narzędzie do rur zwijanych | Materiał: | Stali stopowych |
| Wielkość: | 1 3/4"-3 1/8" | Połączenie: | AMMT, PAC |
| warunki pracy: | Serwis naftowo-gazowy i H2S | WYROWKA: | 20-30 dni |
| Podkreślić: | MHA Winowane narzędzia rurkowe,Zestaw głowicy silnikowej narzędzia rurkowe zwinięte |
||
opis produktu
Motorhead Assembly / MHA Coiled Tubing Tools z 10000Psi W.P.
Zespół Motorhead to zespół składający się z elementów narzędzi rurkowych.Kompaktne, ciężkie, zintegrowane komponenty BHA.Zespół głowicy składa się z podwójnego zaworu kontrolnego, hydraulicznego rozłącza ciężkiego i podwójnie aktywowanego zaworu cyrkulacyjnego.Taka kompaktowa konstrukcja zespołu głowicy daje całkowitą oszczędność długości o około 30% w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych pojedynczych elementów.Złącze rury zostało celowo wyeliminowane, aby zapewnić dodatkową elastyczność wyboru operatora dla typu złącza i wielkości cewki cewki.
Wysokie możliwości momentu obrotowego osiąga się dzięki dodatnim zębom napędowym między górnym podłożkiem a głównym ciałem narzędzia.Odłącz hydrauliczny ciężkiej pracy jest zatem idealnie nadaje się do dużego momentu obrotowego, operacje wiertnicze węzłów zwojowych ciężkich, w których niezbędne są maksymalne osiągi i trwałość.
SpecyfikacjaZestaw głowicy silnika ciężkiego użytku
| Specyfikacja zespołu głowicy silnika | ||
| Maksymalna dawka (w) |
Min ID (w) |
Węzeł |
| 1.687 | 0.406 | 1 "AMMT |
| 1.750 | 0.406 | 1 "AMMT |
| 2.125 | 0.406 | 1.5"AMMT |
| 2.375 | 0.625 | 1.5"AMMT |
| 2.875 | 0.750 | 2 3/8 "PAC |
| 3.125 | 0.812 | 2 3/8 "PAC |
![]()
Wpisz swoją wiadomość