Grube złącze śrubowe do narzędzi do rurek do zwijanych narzędzi do rurek
Osoba kontaktowa : LEE
Numer telefonu : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Minimum Order Quantity : | 1 set | Cena : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Pollywood | Delivery Time : | 30-50 days |
| Payment Terms : | L/C,T/T,D/P | Supply Ability : | 10 set/month |
| Place of Origin: | China | Nazwa handlowa: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO, API | Model Number: | Double Flapper Check Valve |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Product: | Double Flapper Check Valve | Application: | Coiled Tubing Tools |
|---|---|---|---|
| Usage: | Downhole Coiled tubing operation | Material: | Alloy Steel |
| Size: | 1 1/4" - 2" | Connection: | AMMT, PAC |
| Working Condition: | Oil & Gas & H2S service | Delivery: | 20-30 days |
| Podkreślić: | zacisk rury ciężkoobciążonej,zacisk serwisowy w zwojowych rurach,zacisk rury z gwarancją |
||
opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Wyniki badań |
| Zastosowanie | Narzędzia do tworzenia rur |
| Użycie | Wykonanie rurociągów z zakrętem |
| Materiał | Stali stopowych |
| Wielkość | 1 1/4" - 2" |
| Połączenie | AMMT, PAC |
| Warunki pracy | Usługa ropy naftowej i gazu oraz H2S |
| Dostawa | 20-30 dni |
Klamy do rur ciężkoobciążonych do obsługi rur zwiniętych
Przyczepka do rur zwiniętych jest używana do obsługi rur zwiniętych i zapewnia większe obciążenia.Klamka ślizgowa może zamocować zwiniętą rurę, aby zapobiec jej upadkowiMoże pomieścić ciężki sprzęt i jest wygodny do przesuwania rur i używania.
Przyciski zwojowe są dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić standardy OD zwojowych przewodów, a także zaprojektowane z prostą i solidną konstrukcją, aby zapewnić łatwą obsługę i konserwację.Ściski wykorzystują materiały odporne na korozję i wybrane elementy powlekane QPQ, aby spełnić różne wymagania w zakresie rur.
| Nie, nie, nie. | Wielkość rur zwiniętych (w) | Pojemność ładunkowa (tony) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250 | 20.0 |
| 2 | 1.500 | 20.0 |
| 3 | 1.750 | 20.0 |
| 4 | 2.000 | 25.0 |
| 5 | 2.375 | 25.0 |
| 6 | 2.875 | 30.0 |
| 7 | 3.000 | 30.0 |
Wpisz swoją wiadomość